单龙门巴黎人app|两轴桁架机械手 | |||||
负载(kg) | 20 | 50 | 100 | 300 | 600 |
线速度 | |||||
X轴(m/s) | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.5 |
Z轴(m/s) | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.25 |
工作范围 | |||||
X轴(mm) | 1500-45000 | 1500-45000 | 1500-45000 | 1500-45000 | 1500-45000 |
Y轴(mm) | 1500-8000 | 1500-8000 | 1500-8000 | 1500-8000 | 1500-8000 |
Z轴(mm) | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-2500 | 500-2000 |
重复定位精度(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
加速度(m/s²) | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.5 |
润滑系统 | 手动或自动润滑 | 手动或自动润滑 | 手动或自动润滑 | 手动或自动润滑 | 手动或自动润滑 |
备注:表格参数范围之外的产品,请咨询本公司技术;本表格最终解释权归本公司。 |