机器人辅助轴-悬挂第七轴 | ||||||
最大负载(kg) | 1000 | 2500 | 4000 | |||
速度 | 实际负载 | 实际负载 | 实际负载 | |||
轴1(m/s) | 600kg | 1.5 | 1800kg | 0.8 | 2400kg | 0.5 |
800kg | 1.2 | 2100kg | 0.5 | 3000kg | 0.5 | |
1000kg | 1 | 2500kg | 0.5 | 4000kg | 0.3 | |
工作范围 | ||||||
轴1(mm) | 1500-45000 | 1500-30000 | 1500-30000 | |||
重复定位精度(mm) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | |||
总功率(KVA) | 3 | 5 | 7 | |||
轴1,每增加500mm重量 | 100 | 150 | 200 | |||
加速度(m/s²) | 1 | 0.5 | 0.3 | |||
润滑系统 | 手动或自动润滑 | 手动或自动润滑 | 手动或自动润滑 | |||
备注:表格参数范围之外的产品,请咨询本公司技术;本表格最终解释权归本公司。 |